Foto: one studio 900/Shutterstock
Al precio de Bitcoin (BTC) no le está yendo muy bien este domingo. Mientras que tras el hackeo de Bybit el viernes, el precio mostró una justa recuperación ayer, hoy el mercado se está tiñendo bastante de rojo. No sólo BTC está en minusvalía, la mayoría de las altcoins también están a la baja. Sin embargo, se pueden observar algunas excepciones a la regla.
Panorama del mercado de criptomonedas
Está claro que el hackeo de Bybit no ha dejado fríos a muchos crypto inversores. Y eso, por supuesto, no es sorprendente. El incidente demuestra que ni siquiera las bolsas más grandes y seguras, como obviamente era Bybit, están 100% a salvo de los ciberdelincuentes.
El famoso grupo Lazarus de Corea del Norte estaba detrás del ataque y consiguió hacerse con casi $1.500 millones. Un robo de este tipo tiene obviamente un efecto en el mercado, y esos efectos se dejan sentir claramente hoy.
La capitalización total del mercado, el valor de todas las criptomonedas combinadas, cayó hoy un 1,8% y se sitúa en 3,3 billones de dólares en las últimas 24 horas.
Bitcoin está actualmente a la venta a un precio de 91.180 euros en el crypto exchange europeo Bitvavo. En las últimas 24 horas, esto supone una caída del 0,9%.
Las mayores subidas, incluida OM
Las criptomonedas que más han subido entre las 100 principales son las siguientes:
Nombre | Valor actual | Aumento 24h | Movimiento de precios 7d |
MANTRA (OM) | $8.38 | +11.5% | +11.0% |
Telcoin (TEL) | $0.01084 | +6.5% | -3.3% |
Maker (MKR) | $1,618.94 | +5.9% | +60.7% |
Optimism (OP) | $1.17 | +5.2% | +4.1% |
Sonic (prev. FTM) (S) | $0.8427 | +5.7% | +63.2% |
TRON (TRX) | $0.2433 | +3.1% | +0.7% |
Ethena (ENA) | $0.4589 | +2.6% | +1.4% |
Tokenize Xchange (TKX) | $37.92 | +2.8% | +18.8% |
Injection (INJ) | $15.69 | +2.8% | +5.7% |
Las más bajistas, incluida RAY
Nombre | Valor actual | Descenso 24h | Movimiento del precio 7d |
Raydium (RAY) | $4.17 | -6.1% | -16.9% |
Story (IP) | $4.18 | -6.1% | +151.1% |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $0.7502 | -5.4% | -5.0% |
Bittensor (TAO) | $421.97 | -3.5% | -15.7% |
Hyperliquid (HYPE) | $23.52 | -4.6% | -9.7% |
Ondo (ONDO) | $1.12 | -4.3% | -11.9% |
Jupiter (JUP) | $0.7698 | -3.7% | -11.7% |
Render (RENDER) | $4.11 | -4.0% | -8.5% |
Red XDC (XDC) | $0.08395 | -3.5% | -13.9% |
NEAR Protocol (NEAR) | $3.38 | -3.3% | -2.5% |
Las crypto noticias más importantes del último día
¿Cómo ha podido ser víctima de un pirateo un exchange como Bybit? Esa es la pregunta que ahora se cierne como una nube oscura sobre todo el sector de las criptomonedas. Aunque puede que Bybit no haya hecho nada malo, el incidente muestra claramente que todas las plataformas de exchange necesitan trabajar aún más en la seguridad de sus plataformas.